| Nome do produto: | Máquina de moldagem por injecção de alta precisão 650T Fabrica vasos de flores domésticos de alto de | Tipo: | Automação |
|---|---|---|---|
| Função: | Produção de peças de plástico | Motor: | Economia de energia por servo |
| Cores: | Suporte à personalização | Desempenho estável: | Tempo de ciclo curto |
| Modo de aperto: | hidráulico | Pacote de transporte: | FCL |
| Realçar: | Máquina de moldagem por injecção de alta performance,Máquina de moldagem por injecção de vasos de flores domésticos,Máquina de injecção de 650T |
||
Desde a sua criação, atribuímos importância à absorção e ao cultivo de talentos para construir a competitividade central da empresa.Sem medo de dificuldades e desafiosSomos os exploradores da tecnologia da indústria, sérios e cuidadosos, meticulosos e minuciosos, prestando atenção a cada detalhe, para criar máquinas de moldagem por injecção de alta precisão!
Vantagens do produto
A OUCO pode conceber vários modelos de produtos de acordo com as necessidades dos diferentes clientes.650T máquina de moldagem por injecção com unidade de injecção poderosa e sistema hidráulico eficiente traz-lhe um serviço sustentável. Serviço tem um ponto de partida, satisfação não tem fim, a sua satisfação é a nossa busca eterna ~.
Parâmetros
| Modelo | OCH-650T | |||||
| Força de fixação (kN) | 6500 | |||||
| Espaço entre as barras de gravata (mm*mm) | 960*820 | |||||
| Espessura máxima do molde (mm) | 900 | |||||
| Espessura mínima do molde ((mm) | 400 | |||||
| Corrente de abertura (mm) | 1150 | |||||
| Tração do ejetor ((mm) | 260 | |||||
| Força do ejetor para a frente ((Kn) | 181 | |||||
| Diâmetro do parafuso ((mm) | 100 | |||||
| Proporção L/D do parafuso | 22 | |||||
| Volume teórico de injecção (cm3) | 3730 | |||||
| Peso do disparo (PS) g | 3602 | |||||
| Pressão de injecção ((MPa) | 137 | |||||
| Velocidade de injecção (mm/s) | 93 | |||||
| InjecçãoTaxa (g/s) | 706 | |||||
| Potência do motor (Kw) | 75 | |||||
| Capacidade do reservatório de óleo ((L) | 950 | |||||
| Potência do aquecedor (Kw) | 41 | |||||
| Peso da máquina (kg) | 24 | |||||
| Tamanho da máquina L × W × H (mm) | 9000*2100*2300 | |||||
Imagens detalhadas
![]()
![]()
![]()
Perfil da empresa![]()
![]()
![]()