| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | OUCO |
| Certificação: | CE, ISO9001:2008, SGS |
| Número do modelo: | OC-800KG |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Desnudo |
| Tempo de entrega: | 2 meses |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Habilidade da fonte: | 2000 grupos/ano |
| Nome do produto: | Carregador automático OUCO de 800 kg com controlo por computador totalmente automático | Modelo: | 800 kg |
|---|---|---|---|
| Potência do motor: | 1.1kw | Transtorte: | 400 kg/h |
| Dimensão externa: | 460*380*700 | peso: | 53kg |
| Altura de transporte: | 4m | Volume da espécie de material: | 7.5L |
| Tubos transportadores: | 38 mm | Pacote de transporte: | FCL |
| Realçar: | Carregador automático de 800 kg,Controle por computador carregador totalmente automático |
||
OUCO tem muitos anos de experiência de produção, no equipamento de máquina de sucção investiu muitos recursos humanos e financeiros, a busca de uma mente única da máquina certa para você,Equipamento de alta eficiência e qualidade, aderir ao princípio de querer levar o primeiro a dar, perseverança, e fazer um bom trabalho de cada máquina.
Vantagens do produto
Nosso carregador automático corpo principal e trampolim design separado, seguro e fácil. sistema de controle de computador totalmente automático não só simplifica a operação, mas também melhora a eficiência.O dispositivo silenciador reduz o ruído quando se corre a alta velocidadeAlém disso, está equipado com remoção automática de poeira reversa, o que reduz a poeira que voa em todos os lugares até certo ponto, protege a saúde do pessoal e o meio ambiente.
![]()
| 型号 modelo | 800 |
| 马达功率 Potência do motor (Kw) | 1.1 |
| 输送能力 Transporte (KG/Hr) | 400 |
| Altura de transporte (m) | 4 |
| 料斗容量 Volume de lúpula de material ((L) | 7.5 |
| 吸料管内径 Tubos de transporte (mm) | 38 |
| Forma exterior Dimensão externa (mm) | 460*380*700 |
| Pesos (kg) | 53 |
![]()
![]()
![]()