| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | OUCO |
| Certificação: | CE, ISO9001:2008, SGS |
| Número do modelo: | OC-03WC |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Desnudo |
| Tempo de entrega: | 2 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Habilidade da fonte: | 2000 grupos/ano |
| Nome do produto: | OC-03WC Chiller refrigerado a água com controlo de temperatura digital inteligente para máquina de i | Capacidade de arrefecimento: | 7580 ((Kacl/h) |
|---|---|---|---|
| Poder do compressor: | 2.5 kW | Pacote de transporte: | FCL |
| Potência da bomba de água refrigerada: | 55 ((L/min) | Fluxo máximo de água refrigerada: | 870 mm*550 mm*1000 mm |
| Pressão máxima: | 15 M | Tamanho da aparência: | 870 mm*550 mm*1000 mm |
| peso: | 150 kg | ||
| Realçar: | Refrigerador refrigerado a água com controlo de temperatura inteligente,Frigorífico refrigerado a água para máquina de injecção |
||
Enquanto lhe fornecemos serviços de máquinas de moldagem por injeção, também podemos fornecer máquinas de moldagem por injeção de apoio à produção de máquinas.Se estiver interessado nas nossas máquinas, podemos fornecer uma linha completa de produção de máquinas de moldagem por injecção, que é conveniente e economia de tempo.Acreditamos que a European Super League lhe trará um excelente serviço e experiência.
Vantagens do produto
Importamos acessórios de sistemas de refrigeração de fabricantes estrangeiros conhecidos para garantir a excelência da máquina a partir dos pequenos detalhes dos acessórios.A combinação de condensador de tubos de concha e evaporador de caixa atinge o propósito de super arrefecimento forçado e facilita a manutençãoOs nossos refrigeradores utilizam controladores de temperatura digitais inteligentes que podem controlar com precisão a temperatura da água entre 5°C e 35°C.A falha será exibida em tempo real para facilitar a identificação atempada da causa.
![]()
| Modelo | OC-03WC | |
| Capacidade de arrefecimento | Kacl/h | 7580 |
| Compressor | Vórtice totalmente fechado | |
| Potência do compressor | Kw | 2.5 |
| Refrigerante | R22R407R502 | |
| Potência da bomba de água refrigerada | Kw | 0.75 |
| Fluxo máximo de água refrigerada | L/min | 55 |
| Pressão máxima | M | 15 |
| Tubo de entrada e saída de água de escoamento | 1# | |
| Taxa de condensação da água | L/min | ≥ 36 |
| Tubo de entrada e saída de água do refrigerador | 1# | |
| Tamanho comprimento | mm | 870 |
| Tamanho largura | mm | 550 |
| Tamanho altura | mm | 1000 |
| Capa do reservatório de água | L | 38 |
| Peso | Quilos | 150 |
![]()
![]()
![]()