| Nome do produto: | OUCO 220T Máquina de moldagem por injecção de alta qualidade | Tipo: | Automação |
|---|---|---|---|
| Função: | Produção de peças de plástico | Motores: | Economia de energia por servo |
| Cores: | Suporte à personalização | Desempenho estável: | Tempo de ciclo curto |
| Modo de aperto: | Máquinas hidráulicas | Pacote de transporte: | FCL |
| Realçar: | Máquina de moldagem por injecção horizontal 220T,Máquina de moldagem por injecção horizontal,Máquina de injecção horizontal de 220T |
||
Sempre buscamos um desenvolvimento constante e nos esforçamos para fazer de cada máquina de moldagem por injeção um bom produto.Ajudar os clientes a resolver problemas e criar maior valor para os clientes é o objetivo incansável da máquina de moldagem por injeção OUCOCom excelente qualidade do produto, serviços profissionais e excelente garantia técnica, ganhamos a confiança e elogios de muitos clientes.Continuaremos a trazer produtos de máquinas de moldagem por injeção de alta qualidade para clientes em todo o mundo com desempenho de custo ultra-alto para ajudar o seu negócio a desenvolver.
Vantagens do produto
A unidade hidráulica OC-220UV é composta por uma bomba de óleo de marca conhecida e uma válvula de controlo.Estabilidade e durabilidade da máquina e também possui características ecológicas como baixo ruídoA força de fixação é controlada e aplicada uniformemente ao molde, protegendo o molde e prolongando a vida útil da máquina.mais resistente e durável.
| Modelo | OC-220UV | |||||
| Força de fixação (kN) | 2200 | |||||
| Espaço entre as barras de gravata (mm*mm) | 510*510 | |||||
| Espessura máxima do molde (mm) | 550 | |||||
| Espessura mínima do molde ((mm) | 200 | |||||
| Corrente de abertura (mm) | 480 | |||||
| Tração do ejetor ((mm) | 150 | |||||
| Força do ejetor para a frente ((Kn) | 67 | |||||
| Diâmetro do parafuso ((mm) | 55 | |||||
| Proporção L/D do parafuso | 18 | |||||
| Volume teórico de injecção (cm3) | 569 | |||||
| Peso do disparo (PS) g | 520 | |||||
| Pressão de injecção ((MPa) | 145 | |||||
| - Vai-te lixar.Velocidade (rpm) | 0-200 | |||||
| Tempo de ciclo seco (sec) | 4.5 | |||||
| Potência do motor (Kw) | 23 | |||||
| Capacidade do reservatório de óleo ((L) | 310 | |||||
| Potência do aquecedor (Kw) | 13.1 | |||||
| Peso da máquina (toneladas) | 6.3 | |||||
| Tamanho da máquina L × W × H (m) | 5.4*1.3*2.1 | |||||
Imagens detalhadas
![]()
![]()
![]()
![]()
Perfil da empresa
![]()
![]()
![]()