Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | OUCO |
Certificação: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Número do modelo: | OUCO-O730T |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Nu |
Tempo de entrega: | 2 meses |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 500 conjuntos/ano |
Nome do Produto: | Máquina de moldagem por injeção de 730 toneladas para caixa de plástico, sistema operacional intelig | Modelo: | Automação |
---|---|---|---|
Função: | Produção de peças plásticas | Motor: | Economia de energia servo |
Cor: | Personalização de suporte | Desempenho estável: | Tempo de ciclo curto |
Maneira de Fixação: | Hidráulico | Pacote de transporte: | FCL |
Realçar: | 730 Ton Horizontal Injection Molding Machine,máquina horizontal da modelação por injeção de 105mm,máquina plástica da modelação por injeção 166MPa |
Detalhes do produto e funções aperfeiçoadas:
sistema do motor 1.Expanded e de bomba, sistema hidráulico aperfeiçoado para o elevado desempenho e ciclos mais rápidos. Como o tempo de ciclo 20s da caixa (menos do que 2kg); Tempo de ciclo 20s da cubeta da pintura à pistola (780-800g).
2. Parafuso e estrutura especialmente projetados do tambor para o plasticization mais rápido e o ciclo de carregamento mais curto.
Parafuso opcional e tambor bimetálicos a ser compatíveis com o material reciclado da caixa.
3. O equipamento opcional da automatização está disponível para melhorar a eficiência da produção.
TABELA DE PARÂMETRO TÉCNICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE DA INJEÇÃO | DIÂMETRO DO PARAFUSO | milímetro | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELAÇÃO DO PARAFUSO L/D | L/D | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPACIDADE DA INJEÇÃO NA TEORIA | cm3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO DA INJEÇÃO (PICOSEGUNDO) | g | 2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESSÃO DA INJEÇÃO | MPa | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXA DA INJEÇÃO | g/s | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLASTIFICANDO A CAPACIDADE | g/s | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELOCIDADE DO PARAFUSO | RPM | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APERTANDO A UNIDADE | APERTANDO A FORÇA | KN | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURSO MÓVEL DE MOULD-PLATE | milímetro | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁXIMO MOLDAR ALTURA | milímetro | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÍNIMO MOLDAR ALTURA | milímetro | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAÇO-BARRAS DO ESPAÇO BWTWEEN (W×H) | milímetro | 1000x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORÇA HIDRÁULICA DO EJETOR | milímetro | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURSO HIDRÁULICO DO EJETOR | KN | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTRO | PRESSÃO DA BOMBA | MPa | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODER DE /DRIVING DO MOTOR | Quilowatt | 45+45+22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO | Quilowatt | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSÃO DA MÁQUINA (L×W×H) | m | 10.79*2. 45*3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO DA MÁQUINA | t | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUBRIFIQUE A CAPACIDADE DO TANQUE | L |
1315
|
Imagens do detalhe
Perfil da empresa