Nome do produto: | Horizontal Amarelo 480T Suporte resistente e durável Personalização Máquina de moldagem por injeção | Tipo: | Automação |
---|---|---|---|
Função: | Produção de peças de plástico | Motores: | Economia de energia por servo |
Cores: | Suporte à personalização | Desempenho estável: | Tempo de ciclo curto |
Modo de aperto: | Máquinas hidráulicas | Pacote de transporte: | FCL |
Realçar: | Máquina de moldagem horizontal de bacias de plástico,Máquina de moldagem horizontal resistente,Máquina de injecção horizontal de bacias de plástico |
A máquina de moldagem por injecção OUCO, com linha de produção moderna, sustenta o conceito de desenvolvimento de inovação, qualidade e serviço, apoiado por tecnologia avançada,e controla estritamente a qualidade da máquina de moldagem por injecção, apenas para atender às suas diferentes necessidades e fornecer produtos e serviços de máquinas de moldagem por injecção de alta qualidade.
Vantagens do produto
O OUCO 480T adota um sistema de eficiência energética com unidade de plastificação, que reduz efetivamente o consumo de energia e o uso de refrigeração.Adotar uma bomba de óleo altamente compacta com sistema de controlo de alta resposta garante uma alta precisão do funcionamento da máquina, alta qualidade dos produtos de plástico produzidos, elevada eficiência de produção e curto ciclo de plastificação, criando o máximo de valor para si.Somos confiáveis.
Parâmetros
Modelo | OCH-480T | |||||
Força de fixação (kN) | 4800 | |||||
Espaço entre as barras de gravata (mm*mm) | 820*780 | |||||
Espessura máxima do molde (mm) | 730 | |||||
Espessura mínima do molde ((mm) | 300 | |||||
Corrente de abertura (mm) | 900 | |||||
Tração do ejetor ((mm) | 190 | |||||
Força do ejetor para a frente ((Kn) | 80 | |||||
Diâmetro do parafuso ((mm) | 85 | |||||
Proporção L/D do parafuso | 22 | |||||
Volume teórico de injecção (cm3) | 2355 | |||||
Peso do disparo (PS) g | 2275 | |||||
Pressão de injecção ((MPa) | 141 | |||||
Velocidade de injecção (mm/s) | 106 | |||||
InjecçãoTaxa (g/s) | 583 | |||||
Potência do motor (Kw) | 65 | |||||
Capacidade do reservatório de óleo ((L) | 680 | |||||
Potência do aquecedor (Kw) | 35 | |||||
Peso da máquina (t) | 18 | |||||
Tamanho da máquina L × W × H (m) | 8.6*2.1*2.2 |
Imagens detalhadas
Perfil da empresa