Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | OUCO |
Certificação: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Número do modelo: | OUCO OC800H |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Desnudo |
Tempo de entrega: | 2 meses |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 500 conjuntos/ano |
Nome do produto: | Máquina de moldagem por injecção de caixas de transporte de frutas de plástico empilhável de 800T | Tipo: | Automatização |
---|---|---|---|
Função: | Produção de peças de plástico | Motor: | Economia de energia por servo |
Cores: | Suporte à personalização | Desempenho estável: | Tempo de ciclo curto |
Modo de aperto: | Máquinas hidráulicas | Pacote de transporte: | FCL |
Realçar: | Máquina de moldagem por injecção de 800T,Máquina de moldagem por injecção de plástico em caixa empilhável,Máquina de moldagem por injecção de plástico de caixa de frutas |
Vantagens da empresa
Em um mercado altamente competitivo e focado na qualidade, a OUCO se esforça para manter o seu compromisso com a excelente qualidade.
A nossa equipa é composta por veteranos da indústria com mais de 10 anos de experiência. A nossa rica experiência permite-nos compreender melhor a singularidade das necessidades de cada cliente.Podemos personalizar tudo, desde peças padrão a materiais especiais, para atender às suas diversas necessidades.A equipa de vendas trabalha em estreita colaboração com a equipa técnica para comunicar activamente e fornecer-lhe melhores soluções.
No atelier da fábrica, há um grande número de operadores de equipamentos qualificados e de alta formação, proporcionando uma sólida garantia para o processamento e produção de produtos de alta precisão.O pessoal de compras especializado na compra dos componentes necessários de fabricantes nacionais e estrangeiros conhecidos, garantindo fundamentalmente a alta qualidade e a longa vida útil das nossas máquinas de moldagem por injecção.
Buscamos a excelência, inovamos constantemente e persistimos durante muitos anos, apenas para lhe fornecer produtos e serviços da mais alta qualidade!
Vantagens do produto
No processo de transporte de frutas, as caixas de frutas são uma parte indispensável.Então recomendamos o OC-800H para ajudar a sua produção..
Frutos em empilhadeiraCaixaA máquina de moldagem por injecção OC-800H tem um espaçamento interno maior das hastes de ligação.que é mais adequado para acomodar uma variedade de moldes e conveniente para a remoção do produto acabadoO aumento da plataforma de disparo de primeiro nível e do volume de injecção é mais fácil de usar para os utilizadores que produzem produtos de cavidade profunda.
A unidade de injecção adota um desenho de guia linear e as posições de injecção e plastificação são precisas.O sistema de controlo electrónico da régua garante a precisão e a consistência do processo de moldagem por injecção, melhorando assim a qualidade do produto e a eficiência da produção. A estrutura do modelo de alta rigidez garante uma baixa deformação do modelo durante a fixação sob alta pressão,conseguindo assim moldagem por injecção de precisão e reduzindo a produção de produtos defeituosos.
O OC-800H tem um excelente desempenho, alta fiabilidade, longa vida útil e forte adaptabilidade.
Parâmetros
Modelo | OC800H | |||||
Força de fixação (kN) | 8000 | |||||
Espaço entre as barras de gravata (mm*mm) | 1060*860 | |||||
Espessura máxima do molde (mm) | 1000 | |||||
Espessura mínima do molde ((mm) | 450 | |||||
Corrente de abertura (mm) | 1300 | |||||
Tração do ejetor ((mm) | 280 | |||||
Força do ejetor para a frente ((Kn) | 181 | |||||
Diâmetro do parafuso ((mm) | 100 | |||||
Proporção L/D do parafuso | 22 | |||||
Volume teórico de injecção (cm3) | 3927 | |||||
Peso do disparo (PS) g | 3729 | |||||
Pressão de injecção ((MPa) | 151 | |||||
Velocidade de injecção (mm/s) | 89 | |||||
InjecçãoTaxa (g/s) | 660 | |||||
Potência da bomba (Kw) | 83 | |||||
Capacidade do reservatório de óleo ((L) | 1020 | |||||
Potência do aquecedor (Kw) | 52 | |||||
Peso da máquina (T) | 27 | |||||
Tamanho da máquina L × W × H (m) | 10 vezes 2,2 vezes 2.4 |
Imagens detalhadas
Perfil da empresa