| Nome do produto: | Máquina de moldagem por injecção 480T para a fabricação hidráulica precisa e eficiente de produtos d | Tipo: | Automação |
|---|---|---|---|
| Função: | Produção de peças de plástico | Motor: | Economia de energia por servo |
| Cores: | Suporte à personalização | Desempenho estável: | Tempo de ciclo curto |
| Modo de aperto: | hidráulico | Pacote de transporte: | FCL |
| Realçar: | Máquina de moldagem por injecção de precisão hidráulica,Máquina de moldagem por injecção de produtos plásticos,Máquina de moldagem por injecção de fabricação eficiente |
||
A OUCO é uma empresa limitada de fabricação de máquinas de plástico que integra produção, investigação e desenvolvimento,especializada no fabrico de máquinas de moldagem por injecção de alta precisão de série múltiplaInsistimos na tecnologia avançada, qualidade superior e serviço, que são favorecidos pela maioria dos utilizadores da indústria!
Vantagens do produto
A máquina de moldagem por injecção OUCO 480T é o resultado de melhorias contínuas.Equipamento avançado, testes precisos, gestão científica garantem que cada máquina de moldagem por injecção é uma produção de alto desempenho.
Parâmetros
| Modelo | OCH-480T | |||||
| Força de fixação (kN) | 4800 | |||||
| Espaço entre as barras de gravata (mm*mm) | 820*780 | |||||
| Espessura máxima do molde (mm) | 730 | |||||
| Espessura mínima do molde ((mm) | 300 | |||||
| Corrente de abertura (mm) | 900 | |||||
| Tração do ejetor ((mm) | 190 | |||||
| Força do ejetor para a frente ((Kn) | 80 | |||||
| Diâmetro do parafuso ((mm) | 85 | |||||
| Proporção L/D do parafuso | 22 | |||||
| Volume teórico de injecção (cm3) | 2355 | |||||
| Peso do disparo (PS) g | 2275 | |||||
| Pressão de injecção ((MPa) | 141 | |||||
| Velocidade de injecção (mm/s) | 106 | |||||
| InjecçãoTaxa (g/s) | 583 | |||||
| Potência do motor (Kw) | 65 | |||||
| Capacidade do reservatório de óleo ((L) | 680 | |||||
| Potência do aquecedor (Kw) | 35 | |||||
| Peso da máquina (t) | 18 | |||||
| Tamanho da máquina L × W × H (m) | 8.6*2.1*2.2 | |||||
Imagens detalhadas
![]()
![]()
![]()
Perfil da empresa![]()
![]()
![]()