| Nome do produto: | Máquina de moldagem por injecção de cor laranja de 180T, com estrutura de fixação de precisão de alt | Tipo: | Automação |
|---|---|---|---|
| Função: | Produção de peças de plástico | Motores: | Economia de energia por servo |
| Cores: | Suporte à personalização | Desempenho estável: | Tempo de ciclo curto |
| Modo de aperto: | Máquinas hidráulicas | Pacote de transporte: | FCL |
| Realçar: | Máquina de injecção de plástico de 180 T,Máquina de injecção de plástico de alta resistência,Moagem por injecção de plástico de fixação de precisão |
||
A OUCO Heavy Industry Technology Co., Ltd. está localizada na cidade de Wuxi, província de Jiangsu, China. As máquinas de moldagem por injeção estão equipadas com sistemas hidráulicos, elétricos e de controle de classe mundial.Através de uma inspecção rigorosa, montagem e comissionamento para fornecer aos clientes um alto nível de produtos e serviços.e tentar fazer um bom trabalho com cada máquina de moldagem por injecçãoCom alta qualidade e alto desempenho, estamos dispostos a trabalhar de mãos dadas com clientes de todo o mundo para criar um futuro melhor!
Vantagens do produto
A máquina de moldagem por injecção OUCO 180T adota razoavelmente um projeto de elementos finitos com alta resistência e precisão precisa.A sua precisão é efetivamente garantidaA máquina tem a característica de proteção ambiental de baixo ruído.
Parâmetros
| Modelo | OCM-180T | |||||
| Força de fixação (kN) | 1800 | |||||
| Espaço entre as barras de gravata (mm*mm) | 520*520 | |||||
| Espessura máxima do molde (mm) | 550 | |||||
| Espessura mínima do molde ((mm) | 200 | |||||
| Corrente de abertura (mm) | 500 | |||||
| Tração do ejetor ((mm) | 140 | |||||
| Força do ejetor para a frente ((Kn) | 53 | |||||
| Diâmetro do parafuso ((mm) | 45 | |||||
| Proporção L/D do parafuso | 21 | |||||
| Volume teórico de injecção (cm3) | 318 | |||||
| Peso do disparo (PS) g | 293 | |||||
| Pressão de injecção ((MPa) | 202 | |||||
| Velocidade de injecção (mm/s) | 182 | |||||
| InjecçãoTaxa (g/s) | 290 | |||||
| Potência do motor (Kw) | 36 | |||||
| Capacidade do reservatório de óleo ((L) | 220 | |||||
| Potência do aquecedor (Kw) | 10.9 | |||||
| Peso da máquina (kg) | 6500 | |||||
| Tamanho da máquina L × W × H (mm) | 5400*1620*1820 | |||||
Imagens detalhadas
![]()
![]()
![]()
Perfil da empresa
![]()
![]()
![]()