Nome do produto: | Produtos personalizados de alta qualidade Máquina de caixa de frutas para fabricação Máquina de mold | Tipo: | Automação |
---|---|---|---|
Função: | Produção de peças de plástico | Motores: | Economia de energia por servo |
Cores: | Suporte à personalização | Desempenho estável: | Tempo de ciclo curto |
Modo de aperto: | Máquinas hidráulicas | Pacote de transporte: | FCL |
Realçar: | Máquina de moldagem por injecção de plástico de caixa de frutas,Máquina de moldagem por injecção de plástico de 650T,Molde de injecção de caixas de frutas |
A base de produção de máquinas de moldagem por injeção da OUCO está localizada em Wuxi, com equipamentos de produção avançados e processo de produção perfeito.Através da investigação e desenvolvimento científicos e tecnológicos profissionais e da capacidade de inovação, criamos produtos modernos de alta qualidade e de alta qualidade. aderir ao conceito básico de "orientado às pessoas, rápido e eficiente", e constantemente buscar benefícios e qualidade.Estamos dispostos a cooperar com você sinceramente e ajudá-lo a moldar o futuro!
Vantagens do produto
A máquina de moldagem por injecção OUCO 650T, com baixo consumo de energia, baixo ruído e pouca poeira, adota servomotor, baixo ruído, alta eficiência, desempenho estável e longa vida útil.O motor foi melhorado para ser mais confiável do que o modelo antigoO design da parte de controlo eléctrico é mais seguro, mais conveniente de operar e mais perfeito em função.
Parâmetros
Modelo | OCH-650T | |||||
Força de fixação (kN) | 6500 | |||||
Espaço entre as barras de gravata (mm*mm) | 960*820 | |||||
Espessura máxima do molde (mm) | 900 | |||||
Espessura mínima do molde ((mm) | 400 | |||||
Corrente de abertura (mm) | 1150 | |||||
Tração do ejetor ((mm) | 260 | |||||
Força do ejetor para a frente ((Kn) | 181 | |||||
Diâmetro do parafuso ((mm) | 95 | |||||
Proporção L/D do parafuso | 22 | |||||
Volume teórico de injecção (cm3) | 3367 | |||||
Peso do disparo (PS) g | 3251 | |||||
Pressão de injecção ((MPa) | 152 | |||||
Velocidade de injecção (mm/s) | 93 | |||||
InjecçãoTaxa (g/s) | 637 | |||||
Potência do motor (Kw) | 75 | |||||
Capacidade do reservatório de óleo ((L) | 950 | |||||
Potência do aquecedor (Kw) | 41 | |||||
Peso da máquina (kg) | 24 | |||||
Tamanho da máquina L × W × H (mm) | 9000*2100*2300 |
Imagens detalhadas
Perfil da empresa