Nome do produto: | OUCO 170T Máquina de moldagem por injecção de alta eficiência hidráulica servo de alta qualidade ban | Tipo: | Automação |
---|---|---|---|
Função: | Produção de peças de plástico | Motores: | Economia de energia por servo |
Cores: | Suporte à personalização | Desempenho estável: | Tempo de ciclo curto |
Modo de aperto: | Máquinas hidráulicas | Pacote de transporte: | FCL |
Realçar: | Fabricação de moldes de injecção de plástico ouco,Fabricação de moldes de injecção de plástico de 170 t,molde de injecção de alta eficiência |
Dispomos de equipamentos de processamento avançados e sofisticados, o que é uma garantia poderosa de alta precisão e alta qualidade para as máquinas de moldagem por injecção OUCO.Estes dispositivos garantem que a nossa máquina de moldagem por injecção atinja níveis avançados de flexibilidade do produtoA nossa fábrica conta com um grande número de operadores de equipamentos qualificados e altamente qualificados,fornecendo uma garantia sólida para o processamento e produção de produtos de alta precisão.
Vantagens do produto
O projeto da estrutura do rack OC-170UV é coordenado para facilitar a manutenção e reparo da máquina.O circuito de óleo e o projeto do programa foram ainda otimizados com alta precisão na repetição das posições de abertura e bloqueioA unidade de injecção adota um trilho de guia linear, com posições precisas de injecção e plastificação.O ruído durante o funcionamento da máquina é menor e o efeito de poupança de energia é mais evidente.
Modelo | OC170UV | |||||
Força de fixação (kN) | 1700 | |||||
Espaço entre as barras de gravata (mm*mm) | 460*460 | |||||
Espessura máxima do molde (mm) | 530 | |||||
Espessura mínima do molde ((mm) | 200 | |||||
Corrente de abertura (mm) | 430 | |||||
Tração do ejetor ((mm) | 140 | |||||
Força do ejetor para a frente ((Kn) | 50 | |||||
Diâmetro do parafuso ((mm) | 50 | |||||
Proporção L/D do parafuso | 18 | |||||
Volume teórico de injecção (cm3) | 392 | |||||
Peso do disparo (PS) g | 368 | |||||
Pressão de injecção ((MPa) | 138 | |||||
- Vai-te lixar.Velocidade (rpm) | 0-200 | |||||
Tempo de ciclo seco (s) | 2.0 | |||||
Potência do motor (Kw) | 18.5 | |||||
Capacidade do reservatório de óleo ((L) | 210 | |||||
Potência do aquecedor (Kw) | 12.6 | |||||
Peso da máquina (toneladas) | 4.8 | |||||
Tamanho da máquina L × W × H (m) | 4.9*1.2*2.0 |
Imagens detalhadas
Perfil da empresa