| Nome do produto: | Máquina de moldagem por injecção de servomotor azul 98T Fabricação de copos de plástico de alto dese | Tipo: | Automação |
|---|---|---|---|
| Função: | Produção de peças de plástico | Motores: | Economia de energia por servo |
| Cores: | Suporte à personalização | Desempenho estável: | Tempo de ciclo curto |
| Modo de aperto: | Máquinas hidráulicas | Pacote de transporte: | FCL |
| Realçar: | Máquina de moldagem por injecção com servomotor de 98T,Máquina de moldagem por injecção de servomotor de desempenho |
||
A máquina de moldagem por injecção OUCHAO 98T de alta potência, a máquina de moldagem por injecção líder no sector, foi concebida para produtos de alto desempenho.o que torna a operação mais fácil e mais intuitivaSimplesmente definindo e ajustando os parâmetros no painel de controlo, a máquina pode funcionar de forma eficiente e rápida, criando maiores margens de lucro para o seu negócio.Também oferecemos desenhos e configurações personalizados para atender às suas necessidades específicasA nossa flexibilidade não só melhora a versatilidade dos produtos, mas também leva a sensação e a aparência dos seus produtos para um novo nível.As nossas máquinas também estão a impulsionar a inovação e o desenvolvimento na indústria dos plásticos, ajudando a levar a sua produção de plásticos para o próximo nível.
Parâmetros
| Modelo | OCM-98H | |||||
| Força de fixação (kN) | 980 | |||||
| Espaço entre as barras de gravata (mm*mm) | 360*360 | |||||
| Espessura máxima do molde (mm) | 360 | |||||
| Espessura mínima do molde ((mm) | 150 | |||||
| Corrente de abertura (mm) | 310 | |||||
| Tração do ejetor ((mm) | 100 | |||||
| Força do ejetor para a frente ((Kn) | 27 | |||||
| Diâmetro do parafuso ((mm) | 40 | |||||
| Proporção L/D do parafuso | 18.6 | |||||
| Volume teórico de injecção (cm3) | 181 | |||||
| Peso do disparo (PS) g | 165 | |||||
| Pressão de injecção ((MPa) | 149 | |||||
| Velocidade de injecção (mm/s) | 113 | |||||
| InjecçãoTaxa (g/s) | 113 | |||||
| Potência do motor (Kw) | 11 | |||||
| Capacidade do reservatório de óleo ((L) | 16 | |||||
| Potência do aquecedor (Kw) | 5.8 | |||||
| Peso da máquina (kg) | 3.5 | |||||
| Tamanho da máquina L × W × H (mm) | 4100*1250*1800 | |||||
Imagens detalhadas
![]()
![]()
![]()
Perfil da empresa
![]()
![]()
![]()