Nome do produto: | Máquina de moldagem por injecção de caixas de plástico azul 550T para produção especializada de cest | Tipo: | Automação |
---|---|---|---|
Função: | Produção de peças plásticas | Motor: | Economia de energia servo |
Cores: | Suporte à personalização | Desempenho estável: | Tempo de ciclo curto |
Apertando a maneira: | Máquinas hidráulicas | Pacote de transporte: | FCL |
Realçar: | Máquina de moldagem por injecção de servo motor robusto,Máquina da modelação por injeção de servo motor do GV,Servo motor robusto da máquina de moldagem por injecção |
Apresento a nossa máquina de moldagem de injecção de caixas de plástico Blue 550T, meticulosamente concebida para a produção especializada de cestos de frutas.Esta máquina de alto desempenho é projetada para a perfeição, com especificações avançadas e características adaptadas para uma eficiência ótima na moldagem de caixas de plástico duráveis e de trabalho preciso.a máquina não só se destaca na sua linha de produção, mas também reflete a inovação e confiabilidade que traz para a mesa.
Vantagens do produto
Aumente a sua produção com a nossa máquina de moldagem por injecção de caixas de plástico Blue 550T, que oferece uma série de vantagens distintas.assegurar um funcionamento e uma precisão perfeitos na fabricação de cestas de frutasA capacidade de 550 toneladas proporciona uma potência suficiente para a fabricação em larga escala, enquanto a cor azul impressionante acrescenta um toque de modernidade ao seu piso de produção.Com foco na produção de cestas de frutas especializadas, esta máquina se destaca na moldagem de caixas de alta qualidade e duráveis, satisfazendo as exigências únicas da indústria agrícola e de embalagem.
Parâmetros
Modelo | OCM-550C | |||||
Força de fixação (kN) | 5500 | |||||
Espaço entre as barras de gravata (mm*mm) | 860*800 | |||||
Espessura máxima do molde (mm) | 800 | |||||
Espessura mínima do molde ((mm) | 300 | |||||
Corrente de abertura (mm) | 1010 | |||||
Tração do ejetor ((mm) | 210 | |||||
Força do ejetor para a frente ((Kn) | 103 | |||||
Diâmetro do parafuso ((mm) | 80 | |||||
Proporção L/D do parafuso | 22 | |||||
Volume teórico de injecção (cm3) | 2060 | |||||
Peso do disparo (PS) g | 1991 | |||||
Pressão de injecção ((MPa) | 149 | |||||
Velocidade de injecção (mm/s) | 133 | |||||
InjecçãoTaxa (g/s) | 646 | |||||
Potência do motor (Kw) | 75 | |||||
Capacidade do reservatório de óleo ((L) | 850 | |||||
Potência do aquecedor (Kw) | 41 | |||||
Peso da máquina (kg) | 20 | |||||
Tamanho da máquina L × W × H (mm) | 8.7*2.1*2.2 |
Imagens detalhadas
Perfil da empresa