Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | OUCO |
Certificação: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Número do modelo: | OUCO-CWI-1700S III |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | nude |
Tempo de entrega: | 2 meses |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 500 SETS/YEAR |
Nome do produto: | Alta velocidade plástica da máquina de molde da injeção fina da parede de 170 toneladas | Tipo: | Automatização |
---|---|---|---|
Função: | Produção de peças plásticas | motor: | Economia de energia servo |
Cor: | Personalização do apoio | Desempenho estável: | Tempo de ciclo curto |
Apertando a maneira: | Hidráulico | Pacote do transporte: | FCL |
Realçar: | Parede fina plástica da máquina de molde da injeção,170 Ton Injection Plastic Moulding Machine,máquina plástica da modelagem por injeção de 140mm |
A estrutura de aperto original dispersa a pressão da placa de pressão, estendendo desse modo sua vida útil.
O dispositivo de aperto é equipado com um sistema de lubrificação de alta pressão, que possa fornecer a melhor proteção para máquinas durante processos de produção de alta velocidade.
O revestimento de aço especial é desgaste-mais resistente. O suporte alto da rigidez pode fazer a estrutura de travamento operar-se mais lisamente.
Parâmetros
MODELO | CWI-1700S III | |||||||||
APERTANDO A UNIDADE | apertando a força (kN) | 17000 | ||||||||
Distância W×L da barra de laço (milímetros) | 1600*1400 | |||||||||
Max.Daylight (milímetro) | 3300 | |||||||||
Espessura máxima do molde (milímetros) | 1500 | |||||||||
Espessura mínima do molde (milímetros) | 700 | |||||||||
A moldura do vidro de originais dimensiona W×L (os milímetros) | 2350*2150 | |||||||||
Curso do ejetor (milímetros) | 400 | |||||||||
Força do ejetor (Kn) | 341 | |||||||||
Ejetor Quantily | 25 | |||||||||
Unidade da injeção | 18000I | |||||||||
Unidade da injeção | Diâmetro do parafuso (milímetros) | 130 | 140 | 150 | ||||||
Relação do parafuso L/D | 22,6 | 21 | 19,6 | |||||||
Volume teórico da injeção (cm3) | 8821 | 10231 | 11744 | |||||||
Peso disparado (picosegundo) g | 8027 | 9310 | 10687 | |||||||
Pressão da injeção (MPa) | 203 | 175 | 152 | |||||||
Velocidade da injeção (mm/s) | 74 | |||||||||
Taxa da injeção (cm3/s) | 978 | 1135 | 1303 | |||||||
Velocidade do parafuso (g/s) | 10-125 | |||||||||
Outro | Poder do motor (quilowatts) | 100 | ||||||||
capacidade da bomba (L/MIN) | 750 | |||||||||
Heater Power (quilowatts) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
Peso da máquina (tonelada) | 85 | |||||||||
Tamanho L×W×H da máquina (milímetros) | 13500x3900x3250 |
Imagens do detalhe
Perfil da empresa