Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | OUCO |
Certificação: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Número do modelo: | OUCO-CWI-150GF |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Nu |
Tempo de entrega: | 2 meses |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 500 conjuntos/ano |
Nome do Produto: | Máquina de moldagem por injeção de alta velocidade com fácil manutenção e sem vazamento de óleo CWI- | Modelo: | Automação |
---|---|---|---|
Função: | Produção de peças plásticas | Motor: | Economia de energia servo |
Cor: | Personalização de suporte | Desempenho estável: | Tempo de ciclo curto |
Maneira de Fixação: | Hidráulico | Pacote de transporte: | FCL |
Vantagens do produto
A tecnologia do controle da bomba variável fornece mais economias do poder.
o filtro de óleo Auto-fechado da sução é conveniente para a desmontada e a manutenção.
O filtro de óleo traseiro pode limpar o óleo hidráulico circularmente de modo que prolongando a vida.
A tecnologia segura do selo do óleo elimina o óleo que escapa e faz a manutenção conveniente.
Parâmetros
MODELO | CWI-150GF | |||||
APERTANDO A UNIDADE | apertando a força (kN) | 1500 | ||||
Distância W×L da barra de laço (milímetros) | 470*470 | |||||
Max.Daylight (milímetro) | 450 | |||||
Espessura máxima do molde (milímetros) | 520 | |||||
Espessura mínima do molde (milímetros) | 170 | |||||
A moldura do vidro de originais dimensiona W×L (os milímetros) | 680*680 | |||||
Curso do ejetor (milímetros) | 140 | |||||
Força do ejetor (Kn) | 53 | |||||
Ejetor Quantily | 5 | |||||
Unidade da injeção | 310I | 420I | ||||
Unidade da injeção | Diâmetro do parafuso (milímetros) | 32 | 35 | 35 | 40 | |
Relação do parafuso L/D | 23 | 21 | 24 | 21 | ||
Volume teórico da injeção (cm3) | 117 | 140 | 163 | 214 | ||
Peso disparado (picosegundo) g | 108 | 129 | 150 | 196 | ||
Pressão da injeção (MPa) | 244 | 204 | 256 | 196 | ||
Velocidade da injeção (mm/s) | 239 | 191 | ||||
Taxa da injeção (cm3/s) | 192 | 230 | 230 | 300 | ||
Velocidade do parafuso (RPM) | 400 | 400 | ||||
Outro | Poder do motor (quilowatts) | 34 | ||||
capacidade da bomba (L/MIN) | 176 | |||||
Heater Power (quilowatts) | 7,11 | 8,91 | ||||
Peso da máquina (quilogramas) | 5,2 | |||||
Tamanho L×W×H da máquina (milímetros) | 5095x1500x1745 |
Imagens do detalhe
Perfil da empresa